百灵时代
分类
2019年深圳市第二批专利资助领款名单
2019年深圳市第二批专利资助领款名单 |
序号 | 专利申请人 | 核定资助金额(元) |
1 | 惠科股份有限公司 | 11284000 |
2 | 深圳市合元科技有限公司 | 1000000 |
3 | 深圳市云中飞网络科技有限公司 | 480000 |
4 | 平安科技(深圳)有限公司 | 350000 |
5 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 210000 |
6 | 深圳市吉欣科技有限公司 | 200000 |
7 | 深圳大学 | 190000 |
8 | 深圳市海盾五金工具有限公司 | 100000 |
9 | 欧阳征标 | 80000 |
10 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 80000 |
11 | 广景视睿科技(深圳)有限公司 | 60000 |
12 | 深圳配天智能技术研究院有限公司 | 60000 |
13 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 50000 |
14 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 50000 |
15 | 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 | 50000 |
16 | 刘团芳 | 40000 |
17 | 深圳零度智能机器人科技有限公司 | 40000 |
18 | 深圳市博迪科技开发有限公司 | 40000 |
19 | 深圳市大富网络技术有限公司 | 40000 |
20 | 深圳市迪尔安科技有限公司 | 40000 |
21 | 深圳市慧智生命科技有限公司 | 40000 |
22 | 深圳市凯意科技有限公司 | 40000 |
23 | 深圳市水务科技有限公司 | 40000 |
24 | 源德盛塑胶电子(深圳)有限公司 | 40000 |
25 | 邹昊雄 | 40000 |
26 | 阿木(深圳)新科技有限公司 | 30000 |
27 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 30000 |
28 | 深圳华云智能装备科技有限公司 | 30000 |
29 | 深圳市资福医疗技术有限公司 | 30000 |
30 | 胡书华 | 20000 |
31 | 深圳傲智天下信息科技有限公司 | 20000 |
32 | 深圳市安顺节能科技发展有限公司 | 20000 |
33 | 深圳市飞托克实业有限公司 | 20000 |
34 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 20000 |
35 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 20000 |
36 | 深圳市擎源医疗器械有限公司 | 20000 |
37 | 深圳市瑞尔幸电子有限公司 | 20000 |
38 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 20000 |
39 | 深圳市远峰运动科技有限公司 | 20000 |
40 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 20000 |
41 | 深圳中智科创机器人有限公司 | 20000 |
42 | 泰睿美精密器件(深圳)有限公司 | 20000 |
43 | 先健科技(深圳)有限公司 | 20000 |
44 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 20000 |
45 | 张勇 | 15000 |
46 | 深圳华云科技实业有限公司 | 10510 |
47 | 海能达通信股份有限公司 | 10000 |
48 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 10000 |
49 | 深圳比途科技有限公司 | 10000 |
50 | 深圳创怡兴实业有限公司 | 10000 |
51 | 深圳和而泰数据资源与云技术有限公司 | 10000 |
52 | 深圳励飞科技有限公司 | 10000 |
53 | 深圳眠虫科技有限公司 | 10000 |
54 | 深圳前海小智萌品科技有限公司 | 10000 |
55 | 深圳市辰驹电子科技有限公司 | 10000 |
56 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 10000 |
57 | 深圳市格兰莫尔科技有限公司 | 10000 |
58 | 深圳市乐惠光电科技有限公司 | 10000 |
59 | 深圳市乐土精准医疗科技有限公司 | 10000 |
60 | 深圳市情工科技有限公司 | 10000 |
61 | 深圳市时代华影科技股份有限公司 | 10000 |
62 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 10000 |
63 | 深圳市智意科技有限公司 | 10000 |
64 | 天浪创新科技(深圳)有限公司 | 10000 |
65 | 维谛技术有限公司 | 10000 |
66 | 李修球 | 6000 |
67 | 深圳市鸿陆技术有限公司 | 4000 |
68 | 裴旭波 | 3000 |
69 | 深圳乐创信息通讯技术有限公司 | 3000 |
70 | 王冬梅 | 3000 |
71 | 朱希婕 | 3000 |
72 | 深圳市倍斯特科技股份有限公司 | 2000 |
73 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 1490 |
|
| 15305000 |